Precio AHORA:
1399,00€
| Material | Marco plegable de aleación de aluminio 6061 |
| Motor | Motor de cubo de rueda integrado de aleación de magnesio |
| Por motor | 75 Nm |
| Sensor | Sensor de par |
| Freno | Frenos de disco hidráulicos de 160 mm |
| Transmisión | Shimano Altus de 8 velocidades |
| Pantalla | Pantalla LCD a color |
| Velocidad | 25 km/h (PAS 5) |
| Kilometraje | 110 km (NO 1) |
| Batería | Batería de iones de litio de 16 Ah |
| Neumáticos | Neumáticos 20x4.0" |
| Grado máximo de ascenso | 10° |
| Tiempo de carga | aproximadamente 5,5 horas |
| Peso de la bicicleta | 31.6 kilogramos |
| Peso bruto | 39.8 kilogramos |
| Altura del ciclista | 5,4 (pies) - 6,2 (pies) |
| Capacidad de carga útil | 150 kg (330 libras) |
| Dimensiones del paquete (LxAnxAl) | 144 x 32 x 72 centímetros |
| A--Distancia entre ejes | 113,5 centímetros |
| B--Longitud total | 170 centímetros |
| C--Alcance | 43 centímetros |
| D--Altura de apoyo | 69 centímetros |
| E--Altura mínima del sillín | 86 centímetros |
| F--Altura máxima del sillín | 102 centímetros |
| G--Altura mínima del manillar | 120 centímetros |
| H--Altura máxima del manillar | 130 centímetros |
Tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 ~ 5 cm entre los datos medidos y los reales.
|
Tamaño plegado |
104*55*84 centímetros |
| A--Altura | 84 centímetros |
| B--Longitud | 104 centímetros |
| C--Ancho | 55 centímetros |
Tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 ~ 5 cm entre los datos medidos y los reales.
| Engine Pro 2.0 Bicicleta eléctrica | *1 |
| Batería de iones de litio de 16 Ah | *1 |
| Cargador de batería | *1 |
| Herramientas de ensamblaje | *1 |
| Pedales | *2 |
| Manual de usuario | *1 |
Tenga en cuenta: El producto que recibe se basa en la opción que seleccionó para realizar el pedido.