Precio AHORA:
1699,00€
| Información General | |
| Modelo | Engine Pro 3.0 Boost |
| Peso de la bicicleta | 34.7 kg (76.5 lbs) |
| Peso bruto | Aproximadamente 42.7 kg (101.1 lbs) |
| Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 lbs) |
| Altura recomendada para el ciclista | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Clasificaciones de impermeabilidad | IPX7 (Cableado impermeable) IPX6 (Pantalla y luces) IPX5 (Motor y controlador) IPX5 (Caja de batería) |
| Terreno | Carreteras asfaltadas y rutas para bicicletas Caminos pavimentados con grava Playas arenosas y césped Caminos rurales y senderos pavimentados |
| Asistencia al pedaleo | 5 niveles |
| Autonomía según laboratorio | 130 km (carga completa) |
| Autonomía en condiciones reales | 130KM (PAS 1) 108KM (PAS 3) 80KM (PAS 5) |
| Plegable | Sí |
| Certificación | CE EN15194 por TUV |
| Conjunto del cuadro | |
| Estilo de cuadro | Plegable con suspensión total |
| Material del cuadro | Diseño de paso bajo, aleación de magnesio con batería integrada |
| Horquilla | Aluminio inyectado de una pieza, hidráulica, con bloqueo ajustable |
| Suspensión delantera | Recorrido de 50 mm |
| Suspensión trasera | Recorrido de 62 mm |
| Juego de ruedas | |
| Neumáticos | 20" × 4.0" neumáticos híbridos urbanos |
| Protección antipinchazos | Capa antipinchazos de 3 mm |
| Ruedas | 20 pulgadas, doble pared de aluminio, 36 radios calibre 12, color negro |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Motor en el buje de 48V |
| Torque máximo | 90 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de torque |
| Batería | 48V 15Ah (720Wh), celdas Samsung 21700 con protección BMS |
| Pantalla | Pantalla LCD color de 3.5", diseñada por ENGWE, posición media |
| IOT | Módulo IoT ENGWE con GPS, 4G y Bluetooth |
| App ENGWE | Control por aplicación y función antirrobo |
| Cargador | 54.6V 8A de salida |
| Luz delantera | 30 Lux con claxon electrónico integrado |
| Luz trasera | Se ilumina automáticamente al frenar o agitar |
| Frenos | |
| Tipo de freno | Hidráulico, doble pistón |
| Disco rotor | 180 mm delantero y trasero |
| Transmisión | |
| Cadena | Cadena antióxido para bicicleta, 1/2" x 3/32", 124 eslabones |
| Plato | 48 dientes |
| Bielas | 170 mm |
| Cambio trasero | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocidades |
| Cambio de marchas | Shimano SL-M315-7R |
| Casete | 7 velocidades, 14T-28T |
| Pedales | Acero de boro, no plegables |
| Manillar y asiento | |
| Sillín | Sillín suave ENGWE |
| Tija de sillín | Ajustable en 10 niveles |
| Manillar | 680 mm de ancho |
| Potencia | Plegable |
| Abrazadera del sillín | Liberación rápida |
| Altura del ciclista | 5.5 pies - 6.2 pies |
| Capacidad de carga | 150 kg (330 lbs) |
| Peso bruto | Aproximadamente 42.7 kg (101.1 lbs) |
| Dimensiones del paquete (L x A x H) | 140 × 29.5 × 65 cm |
| A- Distancia entre ejes | 110.1 cm |
| B- Longitud total | 168 cm |
| C- Alcance | 39.7 cm |
| D- Altura del tubo superior (Standover Height) | 68 cm |
| E- Altura mínima del sillín | 85 cm |
| F- Altura máxima del sillín | 104 cm |
| G- Altura mínima del manillar | 120 cm |
| H- Altura máxima del manillar | 133 cm |
Por favor, tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales.
|
Tamaño plegado |
97 × 53 × 81 cm |
| A - Altura | 81 cm |
| B - Longitud | 97 cm |
| C - Ancho | 53 cm |
Por favor, tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales.
| Engine Pro 3.0 Boost E-bike | *1 |
| Batería Samsung de 15Ah | *1 |
| Cargador de batería de 54.6V 8A | *1 |
| Guardabarros delantero y trasero | *1 |
| Pata de cabra | *1 |
| Portaequipajes trasero | *1 |
| Pedales | *2 |
| Herramientas de montaje | *1 |
| Manual de usuario | *1 |
Por favor, tenga en cuenta: el producto que reciba se basará en la opción que seleccionó al hacer el pedido.
Sistema antirrobo inteligente
Actualizaciones OTA automáticas
Potente motor de 90Nm
Batería Samsung extraíble
Carga rápida en 2 horas