Precio AHORA:
1399,00€
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Motor de cubo de 48 V |
| Par máximo | 75 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de par |
| Batería | 48 V 13,5 Ah (648 Wh), 21700 celdas, con BMS |
| Mostrar | Pantalla LED a color de 3,5", diseño ENGWE, posición intermedia, con Bluetooth |
| Aplicación ENGWE | Control de aplicaciones disponible |
| Cargador | Salida de 54,6 V 8 A |
| Luz delantera | 30 Lux con bocina electrónica integrada |
| Luz trasera | Se ilumina automáticamente al frenar o sacudirse |
| Frenos | |
| Tipo de freno | Hidráulico, de doble pistón |
| Rotor de disco | 180 mm delantero y trasero |
| Transmisión | |
| Cadena | C8R8 Antióxido, 116 eslabones |
| Plato | 52T |
| Manivela | 170 mm |
| Desviador trasero | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocidades |
| Cambiador | Shimano SL-M315-7R |
| Casete | 7 velocidades, 14T-28T |
| Pedales | Acero al boro, no plegable |
| Carlinga | |
| Sillín | OTROS Sillín blando |
| Tija de sillín | Ajustable en 10 niveles |
| Bigote daliniano | 680 mm de ancho |
| Provenir | Plegable |
| Abrazadera de asiento | Liberación rápida |
| Modelo | L20 3.0 Boost |
| Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 libras) |
| Altura de manejo | 155 cm - 190 cm (5'1" - 6'3") |
| Proceso de dar un título | CE (EN15194) |
| Asistencia al pedaleo | 5 niveles |
| Doblar | Sí |
| Gama probada en laboratorio | 135 km (completamente cargada) |
| Alcance en el mundo real | 120 km (PASO 1)
100 km (PASO 3) 85 km (PASO 5) |
| Clasificaciones de impermeabilidad | IPX7 (cableado resistente al agua)
IPX6 (pantalla y luces) IPX5 (motor y controlador) IPX4 (caja de batería) |
| Terreno | Carreteras asfaltadas y rutas para bicicletas
Caminos pavimentados con grava Playas de arena y césped Caminos rurales y senderos pavimentados |
| Peso de la bicicleta | 33,2 kg (73,2 libras) |
| Peso bruto | Aprox. 42 kg (92,6 libras) |
| Conjunto de marcos | |
| Material del marco | Aleación de aluminio 6061, batería interna, diseño de paso |
| Estilo de marco | Compacto, suspensión completa |
| Tenedor | Bloqueo hidráulico ajustable, aluminio y hierro |
| Suspensión trasera | Recorrido de 30 mm |
| Juego de ruedas | |
| Llantas | Neumáticos híbridos urbanos de 20" × 3.0" |
| Protección contra pinchazos | Capa antiperforación de 3 mm |
| Ruedas | Radios de 20 pulgadas, calibre 12, 36 orificios, aluminio de doble pared, color negro |
| Altura de manejo | 155 cm - 190 cm (5'1" - 6'3") |
| Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 libras) |
| Dimensiones del paquete | 140*27*64 centímetros |
| A-Altura del manillar | 110,2 cm |
| B-Longitud total | 168,0 cm |
| C-Alcance | 47,2 cm |
| D-Altura de apoyo | 38,0 cm |
| Distancia entre ejes eléctrica | 112,5 cm |
| F-Altura mínima del sillín | 82,0 cm |
| G-Altura máxima del sillín | 102,0 cm |
Tenga en cuenta: puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales.
|
Tamaño plegado |
100*51*75 centímetros |
| A--Altura | 75 centímetros |
| B--Longitud | 100 centímetros |
| C--Ancho | 51 centímetros |
Tenga en cuenta: puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales.
| Bicicleta eléctrica L20 3.0 Boost | *1 |
| Batería | Batería de iones de litio de 48 V y 13,5 Ah*1 |
| Cargador | 54,6 V 8 A *1 |
| Pedales | *2 |
| Guardabarros delantero y trasero | *1 |
| Portaequipaje trasero | *1 |
| Pata de cabra para bicicleta | *1 |
| Herramientas de montaje | *1 |
| Manual del usuario | *1 |
Tenga en cuenta: el producto que recibe se basa en la opción que seleccionó para realizar el pedido.
Sistema
de suspensión completa
Carga rápida de
8 A
Batería extraíble de
648 Wh
Par máximo de 75 Nm
(transmisión por buje)
Alcance máximo de
135 km
Certificadopor
EN 15194