Precio AHORA:
1499,00€
| Motor | Motor sin escobillas de alta velocidad de |
| Material | Aleación de aluminio 6061 |
| Neumáticos | Neumáticos anchos 20 x 4.0 |
| Por motor | 65 Nm |
| Baterías | Batería de iones de litio de 48 V y 14,4 Ah *1
Batería de iones de litio de 48 V y 7,8 Ah*1 |
| Kilometraje | 150 km (Modo ECO) |
| Tiempo de carga | aproximadamente 7 horas |
| Grado máximo de ascenso | 30° |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos |
| Buje y potencia | motor de buje |
| Sistema de transmisión | Shimano 8 marchas |
| Peso de la bicicleta | 37,2 kg (82 libras) |
| Peso bruto | 46,32 kg (102,11 libras) |
| Carga máxima | 150 kg (330 libras) |
| Altura del ciclista | 5,4 (pies) - 6,2 (pies) |
| Capacidad de carga útil | 150 kg (330 libras) |
| Dimensiones del paquete (LxAnxAl) | 152 x 32 x 73 centímetros |
| A--Altura | 113,5 centímetros |
| B--Longitud total | 170,5 centímetros |
| C - Alcance | 43,7 centímetros |
| D - Altura del soporte | 63,3 centímetros |
| E -- Distancia entre ejes | 112,5 centímetros |
| F - Altura mínima del sillín | 84,5 centímetros |
| G -- Altura máxima del sillín | 106 centímetros |
Tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 ~ 5 cm entre los datos medidos y los reales.
| Tamaño plegado | 103*68*79cm |
| A--Altura | 79 centímetros |
| B--Longitud | 103 centímetros |
| C--Ancho | 68 centímetros |
Tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 ~ 5 cm entre los datos medidos y los reales.
| Bicicleta eléctrica X20 | *1 |
| Baterías | Batería de iones de litio de 48 V y 7,8 Ah *1
Batería de iones de litio de 48 V y 14,4 Ah *1 |
| Cargador de batería | *1 |
| Herramientas de montaje | *1 |
| Pedales | *2 |
| Manillar enviado instalado en la bicicleta | *1 |
| Manual de usuario | *1 |
| Manual de visualización | *1 |
| Juego de herramientas | *1 |
Tenga en cuenta: El producto que recibe se basa en la opción que seleccionó para realizar el pedido.